Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 901,50 | 12 | 172,40 | 59 | 1 073,90 |
| Ponuka | 20 | 764,00 | 4 | 275,00 | 24 | 1 039,00 |
|
Rozdiel
|
137,50 | |||||
| Oblastná cena 111,42 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 865,20 | 12 | 172,40 | 57 | 1 037,60 |
| Ponuka | 22 | 747,60 | 5 | 275,10 | 27 | 1 022,70 |
|
Rozdiel
|
117,60 | |||||
| Oblastná cena 108,33 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 879,50 | 12 | 172,40 | 58 | 1 051,90 |
| Ponuka | 21 | 721,60 | 4 | 275,00 | 25 | 996,60 |
|
Rozdiel
|
157,90 | |||||
| Oblastná cena 98,26 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 862,50 | 13 | 172,50 | 59 | 1 035,00 |
| Ponuka | 21 | 745,60 | 4 | 275,00 | 25 | 1 020,60 |
|
Rozdiel
|
116,90 | |||||
| Oblastná cena 97,64 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 863,30 | 10 | 164,40 | 57 | 1 027,70 |
| Ponuka | 21 | 756,00 | 5 | 278,50 | 26 | 1 034,50 |
|
Rozdiel
|
107,30 | |||||
| Oblastná cena 98,00 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 866,10 | 10 | 164,40 | 57 | 1 030,50 |
| Ponuka | 21 | 774,90 | 5 | 278,50 | 26 | 1 053,40 |
|
Rozdiel
|
91,20 | |||||
| Oblastná cena 97,55 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 843,40 | 10 | 164,40 | 56 | 1 007,80 |
| Ponuka | 22 | 798,20 | 6 | 278,60 | 28 | 1 076,80 |
|
Rozdiel
|
45,20 | |||||
| Oblastná cena 96,09 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 840,90 | 10 | 164,40 | 56 | 1 005,30 |
| Ponuka | 22 | 808,30 | 5 | 278,50 | 27 | 1 086,80 |
|
Rozdiel
|
32,60 | |||||
| Oblastná cena 93,67 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 923,50 | 12 | 170,40 | 58 | 1 093,90 |
| Ponuka | 21 | 761,60 | 6 | 279,00 | 27 | 1 040,60 |
|
Rozdiel
|
161,90 | |||||
| Oblastná cena 93,98 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 905,90 | 12 | 170,40 | 58 | 1 076,30 |
| Ponuka | 21 | 771,80 | 6 | 279,00 | 27 | 1 050,80 |
|
Rozdiel
|
134,10 | |||||
| Oblastná cena 91,79 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 908,60 | 12 | 170,40 | 58 | 1 079,00 |
| Ponuka | 21 | 770,40 | 7 | 279,10 | 28 | 1 049,50 |
|
Rozdiel
|
138,20 | |||||
| Oblastná cena 96,92 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 921,90 | 12 | 170,40 | 59 | 1 092,30 |
| Ponuka | 20 | 770,20 | 6 | 279,00 | 26 | 1 049,20 |
|
Rozdiel
|
151,70 | |||||
| Oblastná cena 89,84 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 907,80 | 10 | 135,60 | 58 | 1 043,40 |
| Ponuka | 19 | 763,40 | 6 | 278,00 | 25 | 1 041,40 |
|
Rozdiel
|
144,40 | |||||
| Oblastná cena 85,69 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 909,50 | 10 | 135,60 | 58 | 1 045,10 |
| Ponuka | 19 | 764,10 | 6 | 278,00 | 25 | 1 042,10 |
|
Rozdiel
|
145,40 | |||||
| Oblastná cena 84,98 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 906,00 | 10 | 135,60 | 58 | 1 041,60 |
| Ponuka | 19 | 764,50 | 6 | 278,00 | 25 | 1 042,50 |
|
Rozdiel
|
141,50 | |||||
| Oblastná cena 84,44 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 900,00 | 10 | 135,60 | 58 | 1 035,60 |
| Ponuka | 19 | 760,00 | 6 | 278,10 | 25 | 1 038,10 |
|
Rozdiel
|
140,00 | |||||
| Oblastná cena 82,75 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 959,30 | 9 | 150,40 | 59 | 1 109,70 |
| Ponuka | 19 | 771,60 | 5 | 276,00 | 24 | 1 047,60 |
|
Rozdiel
|
187,70 | |||||
| Oblastná cena 95,30 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 959,90 | 9 | 150,40 | 59 | 1 110,30 |
| Ponuka | 19 | 762,40 | 5 | 276,00 | 24 | 1 038,40 |
|
Rozdiel
|
197,50 | |||||
| Oblastná cena 98,60 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 967,90 | 9 | 150,40 | 59 | 1 118,30 |
| Ponuka | 19 | 747,60 | 5 | 276,00 | 24 | 1 023,60 |
|
Rozdiel
|
220,30 | |||||
| Oblastná cena 103,68 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 967,80 | 9 | 150,40 | 59 | 1 118,20 |
| Ponuka | 19 | 732,70 | 5 | 276,00 | 24 | 1 008,70 |
|
Rozdiel
|
235,10 | |||||
| Oblastná cena 107,55 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 023,10 | 10 | 138,40 | 61 | 1 161,50 |
| Ponuka | 21 | 807,10 | 4 | 275,00 | 25 | 1 082,10 |
|
Rozdiel
|
216,00 | |||||
| Oblastná cena 100,61 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 038,50 | 10 | 138,40 | 61 | 1 176,90 |
| Ponuka | 21 | 788,80 | 4 | 275,00 | 25 | 1 063,80 |
|
Rozdiel
|
249,70 | |||||
| Oblastná cena 105,83 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 071,50 | 10 | 138,40 | 61 | 1 209,90 |
| Ponuka | 22 | 809,00 | 4 | 275,00 | 26 | 1 084,00 |
|
Rozdiel
|
262,50 | |||||
| Oblastná cena 110,86 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 116,40 | 10 | 138,40 | 62 | 1 254,80 |
| Ponuka | 21 | 842,80 | 4 | 275,00 | 25 | 1 117,80 |
|
Rozdiel
|
273,60 | |||||
| Oblastná cena 120,96 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 192,90 | 13 | 342,40 | 65 | 1 535,30 |
| Ponuka | 19 | 1 157,10 | 4 | 275,00 | 23 | 1 432,10 |
|
Rozdiel
|
35,80 | |||||
| Oblastná cena 113,39 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 277,10 | 13 | 342,40 | 66 | 1 619,50 |
| Ponuka | 18 | 1 151,10 | 4 | 275,00 | 22 | 1 426,10 |
|
Rozdiel
|
126,00 | |||||
| Oblastná cena 128,36 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 336,50 | 11 | 136,40 | 64 | 1 472,90 |
| Ponuka | 18 | 1 149,00 | 4 | 275,00 | 22 | 1 424,00 |
|
Rozdiel
|
187,50 | |||||
| Oblastná cena 140,11 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 386,70 | 11 | 136,50 | 64 | 1 523,20 |
| Ponuka | 18 | 1 147,90 | 4 | 275,00 | 22 | 1 422,90 |
|
Rozdiel
|
238,80 | |||||
| Oblastná cena 150,32 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 471,50 | 14 | 155,80 | 63 | 1 627,30 |
| Ponuka | 21 | 1 351,20 | 2 | 100,00 | 23 | 1 451,20 |
|
Rozdiel
|
120,30 | |||||
| Oblastná cena 205,33 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 531,10 | 14 | 155,60 | 64 | 1 686,70 |
| Ponuka | 20 | 1 347,20 | 2 | 100,00 | 22 | 1 447,20 |
|
Rozdiel
|
183,90 | |||||
| Oblastná cena 224,19 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 527,40 | 12 | 150,40 | 64 | 1 677,80 |
| Ponuka | 21 | 1 435,20 | 1 | 10,00 | 22 | 1 445,20 |
|
Rozdiel
|
92,20 | |||||
| Oblastná cena 194,91 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 552,50 | 12 | 150,40 | 64 | 1 702,90 |
| Ponuka | 21 | 1 434,30 | 1 | 10,00 | 22 | 1 444,30 |
|
Rozdiel
|
118,20 | |||||
| Oblastná cena 207,29 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 549,20 | 13 | 240,40 | 64 | 1 789,60 |
| Ponuka | 20 | 1 435,50 | 1 | 10,00 | 21 | 1 445,50 |
|
Rozdiel
|
113,70 | |||||
| Oblastná cena 181,93 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 573,60 | 13 | 240,40 | 63 | 1 814,00 |
| Ponuka | 21 | 1 443,60 | 1 | 10,00 | 22 | 1 453,60 |
|
Rozdiel
|
130,00 | |||||
| Oblastná cena 177,41 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 664,30 | 13 | 240,40 | 64 | 1 904,70 |
| Ponuka | 20 | 1 349,70 | 2 | 100,00 | 22 | 1 449,70 |
|
Rozdiel
|
314,60 | |||||
| Oblastná cena 182,03 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 678,10 | 14 | 240,50 | 65 | 1 918,60 |
| Ponuka | 20 | 1 349,70 | 2 | 100,00 | 22 | 1 449,70 |
|
Rozdiel
|
328,40 | |||||
| Oblastná cena 174,51 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 711,10 | 13 | 240,40 | 63 | 1 951,50 |
| Ponuka | 23 | 1 391,80 | 1 | 10,00 | 24 | 1 401,80 |
|
Rozdiel
|
319,30 | |||||
| Oblastná cena 187,96 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 708,50 | 14 | 240,50 | 64 | 1 949,00 |
| Ponuka | 23 | 1 390,90 | 1 | 10,00 | 24 | 1 400,90 |
|
Rozdiel
|
317,60 | |||||
| Oblastná cena 178,06 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 676,90 | 13 | 240,40 | 63 | 1 917,30 |
| Ponuka | 21 | 1 213,10 | 4 | 190,10 | 25 | 1 403,20 |
|
Rozdiel
|
463,80 | |||||
| Oblastná cena 172,19 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 671,10 | 13 | 240,40 | 63 | 1 911,50 |
| Ponuka | 21 | 1 215,50 | 3 | 190,00 | 24 | 1 405,50 |
|
Rozdiel
|
455,60 | |||||
| Oblastná cena 162,14 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 602,20 | 11 | 224,40 | 64 | 1 826,60 |
| Ponuka | 20 | 1 134,00 | 3 | 270,00 | 23 | 1 404,00 |
|
Rozdiel
|
468,20 | |||||
| Oblastná cena 137,90 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 598,10 | 11 | 224,40 | 64 | 1 822,50 |
| Ponuka | 20 | 1 138,40 | 3 | 270,00 | 23 | 1 408,40 |
|
Rozdiel
|
459,70 | |||||
| Oblastná cena 153,03 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 640,30 | 11 | 224,40 | 64 | 1 864,70 |
| Ponuka | 20 | 1 138,50 | 3 | 270,00 | 23 | 1 408,50 |
|
Rozdiel
|
501,80 | |||||
| Oblastná cena 143,71 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 630,20 | 11 | 224,50 | 64 | 1 854,70 |
| Ponuka | 20 | 1 139,50 | 3 | 270,00 | 23 | 1 409,50 |
|
Rozdiel
|
490,70 | |||||
| Oblastná cena 133,95 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 743,20 | 11 | 214,60 | 63 | 1 957,80 |
| Ponuka | 20 | 1 153,30 | 3 | 270,00 | 23 | 1 423,30 |
|
Rozdiel
|
589,90 | |||||
| Oblastná cena 156,03 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 730,70 | 10 | 208,60 | 64 | 1 939,30 |
| Ponuka | 19 | 1 142,50 | 3 | 270,00 | 22 | 1 412,50 |
|
Rozdiel
|
588,20 | |||||
| Oblastná cena 154,45 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 738,50 | 11 | 214,60 | 64 | 1 953,10 |
| Ponuka | 19 | 1 140,50 | 4 | 270,10 | 23 | 1 410,60 |
|
Rozdiel
|
598,00 | |||||
| Oblastná cena 160,88 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 727,30 | 11 | 214,60 | 64 | 1 941,90 |
| Ponuka | 19 | 1 140,60 | 3 | 270,00 | 22 | 1 410,60 |
|
Rozdiel
|
586,70 | |||||
| Oblastná cena 158,59 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 768,90 | 10 | 210,40 | 64 | 1 979,30 |
| Ponuka | 19 | 1 141,70 | 2 | 180,00 | 21 | 1 321,70 |
|
Rozdiel
|
627,20 | |||||
| Oblastná cena 152,69 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 745,70 | 10 | 210,40 | 63 | 1 956,10 |
| Ponuka | 20 | 1 143,30 | 3 | 180,10 | 23 | 1 323,40 |
|
Rozdiel
|
602,40 | |||||
| Oblastná cena 148,57 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 759,70 | 10 | 210,40 | 64 | 1 970,10 |
| Ponuka | 19 | 1 142,50 | 2 | 180,00 | 21 | 1 322,50 |
|
Rozdiel
|
617,20 | |||||
| Oblastná cena 150,78 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 738,80 | 10 | 210,40 | 64 | 1 949,20 |
| Ponuka | 19 | 1 141,50 | 2 | 180,00 | 21 | 1 321,50 |
|
Rozdiel
|
597,30 | |||||
| Oblastná cena 152,38 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 710,10 | 10 | 208,60 | 64 | 1 918,70 |
| Ponuka | 20 | 1 235,70 | 2 | 180,00 | 22 | 1 415,70 |
|
Rozdiel
|
474,40 | |||||
| Oblastná cena 152,61 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 680,80 | 10 | 208,60 | 63 | 1 889,40 |
| Ponuka | 21 | 1 240,50 | 2 | 180,00 | 23 | 1 420,50 |
|
Rozdiel
|
440,30 | |||||
| Oblastná cena 150,52 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 688,70 | 10 | 208,60 | 64 | 1 897,30 |
| Ponuka | 19 | 1 151,80 | 3 | 270,00 | 22 | 1 421,80 |
|
Rozdiel
|
536,90 | |||||
| Oblastná cena 153,64 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 677,90 | 11 | 214,60 | 60 | 1 892,50 |
| Ponuka | 22 | 1 154,60 | 4 | 270,10 | 26 | 1 424,70 |
|
Rozdiel
|
523,30 | |||||
| Oblastná cena 162,47 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 670,80 | 10 | 214,40 | 60 | 1 885,20 |
| Ponuka | 22 | 1 219,60 | 3 | 270,00 | 25 | 1 489,60 |
|
Rozdiel
|
451,20 | |||||
| Oblastná cena 132,42 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 654,20 | 10 | 214,40 | 60 | 1 868,60 |
| Ponuka | 22 | 1 219,30 | 3 | 270,00 | 25 | 1 489,30 |
|
Rozdiel
|
434,90 | |||||
| Oblastná cena 136,61 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 644,30 | 10 | 214,40 | 59 | 1 858,70 |
| Ponuka | 25 | 1 409,60 | 1 | 90,00 | 26 | 1 499,60 |
|
Rozdiel
|
234,70 | |||||
| Oblastná cena 148,63 EUR/MWh | ||||||
60 . perióda (14:45 - 15:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 637,40 | 11 | 220,40 | 59 | 1 857,80 |
| Ponuka | 25 | 1 408,30 | 2 | 90,10 | 27 | 1 498,40 |
|
Rozdiel
|
229,10 | |||||
| Oblastná cena 182,00 EUR/MWh | ||||||
61 . perióda (15:00 - 15:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
