Akumulácia
Zariadenia na uskladňovanie energie
103
| Zúčtovacia perióda | Uskladnená elektrina (MW) |
Uskladnená elektrina dodaná do sústavy (MW) |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 3,536 | 5,012 |
| 00:15 - 00:30 | 3,679 | 1,887 |
| 00:30 - 00:45 | 4,515 | 0,938 |
| 00:45 - 01:00 | 3,177 | 0,468 |
| 01:00 - 01:15 | 0,866 | 0,893 |
| 01:15 - 01:30 | 0,582 | 1,058 |
| 01:30 - 01:45 | 1,018 | 1,836 |
| 01:45 - 02:00 | 2,901 | 0,705 |
| 02:00 - 02:15 | 0,944 | 1,924 |
| 02:15 - 02:30 | 1,952 | 1,953 |
| 02:30 - 02:45 | 2,807 | 0,789 |
| 02:45 - 03:00 | 3,771 | 1,382 |
| 03:00 - 03:15 | 7,069 | 0,469 |
| 03:15 - 03:30 | 3,442 | 0,349 |
| 03:30 - 03:45 | 3,011 | 1,152 |
| 03:45 - 04:00 | 2,807 | 1,015 |
| 04:00 - 04:15 | 2,056 | 1,334 |
| 04:15 - 04:30 | 0,535 | 0,927 |
| 04:30 - 04:45 | 0,898 | 0,487 |
| 04:45 - 05:00 | 0,970 | 1,349 |
| 05:00 - 05:15 | 0,835 | 5,319 |
| 05:15 - 05:30 | 0,340 | 2,162 |
| 05:30 - 05:45 | 0,334 | 7,361 |
| 05:45 - 06:00 | 4,770 | 2,033 |
| 06:00 - 06:15 | 1,526 | 4,379 |
| 06:15 - 06:30 | 1,498 | 4,030 |
| 06:30 - 06:45 | 0,467 | 5,517 |
| 06:45 - 07:00 | 0,349 | 5,935 |
| 07:00 - 07:15 | 0,207 | 8,583 |
| 07:15 - 07:30 | 0,810 | 6,779 |
| 07:30 - 07:45 | 1,541 | 1,932 |
| 07:45 - 08:00 | 1,554 | 5,566 |
| 08:00 - 08:15 | 0,867 | 8,394 |
| 08:15 - 08:30 | 1,614 | 1,810 |
| 08:30 - 08:45 | 2,178 | 1,087 |
| 08:45 - 09:00 | 6,057 | 0,544 |
| 09:00 - 09:15 | 1,344 | 5,244 |
| 09:15 - 09:30 | 2,732 | 0,938 |
| 09:30 - 09:45 | 1,921 | 0,793 |
| 09:45 - 10:00 | 2,510 | 2,435 |
| 10:00 - 10:15 | 0,966 | 1,152 |
| 10:15 - 10:30 | 3,776 | 0,902 |
| 10:30 - 10:45 | 4,473 | 1,042 |
| 10:45 - 11:00 | 9,402 | 0,738 |
| 11:00 - 11:15 | 6,827 | 0,447 |
| 11:15 - 11:30 | 8,690 | 0,765 |
| 11:30 - 11:45 | 7,266 | 1,668 |
| 11:45 - 12:00 | 5,642 | 0,958 |
| 12:00 - 12:15 | 7,291 | 0,775 |
| 12:15 - 12:30 | 8,838 | 1,475 |
| 12:30 - 12:45 | 5,559 | 1,599 |
| 12:45 - 13:00 | 6,876 | 1,386 |
| 13:00 - 13:15 | 6,412 | 0,111 |
| 13:15 - 13:30 | 5,538 | 0,062 |
| 13:30 - 13:45 | 6,011 | 0,218 |
| 13:45 - 14:00 | 6,993 | 0,152 |
| 14:00 - 14:15 | 4,168 | 0,920 |
| 14:15 - 14:30 | 4,121 | 0,478 |
| 14:30 - 14:45 | 3,486 | 0,731 |
| 14:45 - 15:00 | 3,990 | 0,526 |
| 15:00 - 15:15 | 4,715 | 0,477 |
| 15:15 - 15:30 | 3,444 | 0,674 |
| 15:30 - 15:45 | 2,382 | 1,494 |
| 15:45 - 16:00 | 0,531 | 3,208 |
| 16:00 - 16:15 | 5,878 | 1,226 |
| 16:15 - 16:30 | 1,187 | 2,911 |
| 16:30 - 16:45 | 2,183 | 0,885 |
| 16:45 - 17:00 | 0,877 | 1,458 |
| 17:00 - 17:15 | 1,224 | 1,577 |
| 17:15 - 17:30 | 0,467 | 1,624 |
| 17:30 - 17:45 | 0,683 | 1,553 |
| 17:45 - 18:00 | 0,562 | 2,252 |
| 18:00 - 18:15 | 3,110 | 1,295 |
| 18:15 - 18:30 | 0,662 | 5,539 |
| 18:30 - 18:45 | 2,713 | 5,666 |
| 18:45 - 19:00 | 6,215 | 0,949 |
| 19:00 - 19:15 | 2,648 | 0,978 |
| 19:15 - 19:30 | 1,079 | 4,366 |
| 19:30 - 19:45 | 0,841 | 5,890 |
| 19:45 - 20:00 | 3,395 | 8,676 |
| 20:00 - 20:15 | 1,386 | 6,510 |
| 20:15 - 20:30 | 0,155 | 7,613 |
| 20:30 - 20:45 | 2,273 | 9,620 |
| 20:45 - 21:00 | 0,373 | 11,598 |
| 21:00 - 21:15 | 0,098 | 10,935 |
| 21:15 - 21:30 | 1,864 | 8,083 |
| 21:30 - 21:45 | 0,752 | 6,264 |
| 21:45 - 22:00 | 0,792 | 3,977 |
| 22:00 - 22:15 | 0,653 | 6,908 |
| 22:15 - 22:30 | 2,773 | 3,331 |
| 22:30 - 22:45 | 0,917 | 3,117 |
| 22:45 - 23:00 | 1,701 | 2,704 |
| 23:00 - 23:15 | 3,812 | 1,562 |
| 23:15 - 23:30 | 5,738 | 0,557 |
| 23:30 - 23:45 | 1,954 | 2,250 |
| 23:45 - 00:00 |