Akumulácia
Zariadenia na uskladňovanie energie
68
| Zúčtovacia perióda | Uskladnená elektrina (MW) |
Uskladnená elektrina dodaná do sústavy (MW) |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0,098 | 2,455 |
| 00:15 - 00:30 | 2,136 | 0,736 |
| 00:30 - 00:45 | 1,745 | 0,772 |
| 00:45 - 01:00 | 1,682 | 0,268 |
| 01:00 - 01:15 | 0,309 | 0,837 |
| 01:15 - 01:30 | 0,547 | 0,294 |
| 01:30 - 01:45 | 0,677 | 0,343 |
| 01:45 - 02:00 | 0,528 | 0,802 |
| 02:00 - 02:15 | 0,061 | 0,737 |
| 02:15 - 02:30 | 0,052 | 0,570 |
| 02:30 - 02:45 | 0,194 | 0,811 |
| 02:45 - 03:00 | 0,708 | 0,237 |
| 03:00 - 03:15 | 0,271 | 0,357 |
| 03:15 - 03:30 | 0,417 | 0,314 |
| 03:30 - 03:45 | 0,585 | 0,152 |
| 03:45 - 04:00 | 0,263 | 0,236 |
| 04:00 - 04:15 | 1,773 | 0,890 |
| 04:15 - 04:30 | 0,930 | 0,154 |
| 04:30 - 04:45 | 0,931 | 0,139 |
| 04:45 - 05:00 | 1,071 | 0,142 |
| 05:00 - 05:15 | 0,658 | 0,264 |
| 05:15 - 05:30 | 0,568 | 0,480 |
| 05:30 - 05:45 | 0,718 | 0,631 |
| 05:45 - 06:00 | 0,311 | 0,821 |
| 06:00 - 06:15 | 0,630 | 1,831 |
| 06:15 - 06:30 | 0,871 | 1,085 |
| 06:30 - 06:45 | 1,633 | 0,439 |
| 06:45 - 07:00 | 0,532 | 1,019 |
| 07:00 - 07:15 | 0,028 | 1,673 |
| 07:15 - 07:30 | 0,775 | 0,859 |
| 07:30 - 07:45 | 0,710 | 0,747 |
| 07:45 - 08:00 | 0,681 | 0,417 |
| 08:00 - 08:15 | 0,281 | 0,675 |
| 08:15 - 08:30 | 0,894 | 0,732 |
| 08:30 - 08:45 | 1,345 | 0,948 |
| 08:45 - 09:00 | 1,335 | 0,799 |
| 09:00 - 09:15 | 1,451 | 1,371 |
| 09:15 - 09:30 | 0,369 | 0,497 |
| 09:30 - 09:45 | 0,541 | 0,917 |
| 09:45 - 10:00 | 1,211 | 1,142 |
| 10:00 - 10:15 | 0,629 | 1,613 |
| 10:15 - 10:30 | 3,076 | 0,551 |
| 10:30 - 10:45 | 0,852 | 0,784 |
| 10:45 - 11:00 | 2,039 | 0,348 |
| 11:00 - 11:15 | 1,031 | 0,870 |
| 11:15 - 11:30 | 1,623 | 0,397 |
| 11:30 - 11:45 | 2,045 | 0,504 |
| 11:45 - 12:00 | 1,210 | 1,757 |
| 12:00 - 12:15 | 1,168 | 1,065 |
| 12:15 - 12:30 | 0,792 | 0,415 |
| 12:30 - 12:45 | 0,932 | 1,927 |
| 12:45 - 13:00 | 0,594 | 1,048 |
| 13:00 - 13:15 | 4,023 | 0,168 |
| 13:15 - 13:30 | 3,150 | 0,501 |
| 13:30 - 13:45 | 2,159 | 0,345 |
| 13:45 - 14:00 | 3,893 | 0,529 |
| 14:00 - 14:15 | 3,079 | 0,638 |
| 14:15 - 14:30 | 2,872 | 0,926 |
| 14:30 - 14:45 | 2,073 | 0,394 |
| 14:45 - 15:00 | 1,946 | 0,388 |
| 15:00 - 15:15 | 2,813 | 0,147 |
| 15:15 - 15:30 | 1,499 | 0,521 |
| 15:30 - 15:45 | 2,214 | 0,193 |
| 15:45 - 16:00 | 0,879 | 1,248 |
| 16:00 - 16:15 | 3,970 | 0,689 |
| 16:15 - 16:30 | 3,869 | 0,402 |
| 16:30 - 16:45 | 3,485 | 1,123 |
| 16:45 - 17:00 | 3,665 | 0,365 |
| 17:00 - 17:15 | 2,591 | 0,099 |
| 17:15 - 17:30 | 1,016 | 4,392 |
| 17:30 - 17:45 | 0,122 | 1,769 |
| 17:45 - 18:00 | 0,192 | 0,531 |
| 18:00 - 18:15 | 1,821 | 1,262 |
| 18:15 - 18:30 | 0,951 | 1,424 |
| 18:30 - 18:45 | 0,703 | 1,546 |
| 18:45 - 19:00 | 1,283 | 0,676 |
| 19:00 - 19:15 | 2,163 | 0,566 |
| 19:15 - 19:30 | 0,230 | 1,779 |
| 19:30 - 19:45 | 1,074 | 1,286 |
| 19:45 - 20:00 | 1,118 | 0,262 |
| 20:00 - 20:15 | 1,292 | 0,451 |
| 20:15 - 20:30 | 0,464 | 0,901 |
| 20:30 - 20:45 | 0,331 | 5,122 |
| 20:45 - 21:00 | 0,223 | 6,217 |
| 21:00 - 21:15 | 0,547 | 6,123 |
| 21:15 - 21:30 | 0,250 | 5,455 |
| 21:30 - 21:45 | 0,627 | 2,707 |
| 21:45 - 22:00 | 2,196 | 0,693 |
| 22:00 - 22:15 | 0,676 | 1,674 |
| 22:15 - 22:30 | 1,080 | 1,636 |
| 22:30 - 22:45 | 0,535 | 1,757 |
| 22:45 - 23:00 | 1,555 | 1,579 |
| 23:00 - 23:15 | 0,638 | 0,958 |
| 23:15 - 23:30 | 0,950 | 1,062 |
| 23:30 - 23:45 | 0,818 | 0,567 |
| 23:45 - 00:00 |