Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 33 | 832,90 | 10 | 79,50 | 43 | 912,40 |
Ponuka | 26 | 945,40 | 18 | 284,90 | 44 | 1 230,30 |
Rozdiel
|
- 112,50 | |||||
Oblastná cena 81,94 EUR/MWh |
2 . perióda (00:15 - 00:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 828,50 | 11 | 79,60 | 45 | 908,10 |
Ponuka | 25 | 946,60 | 18 | 284,80 | 43 | 1 231,40 |
Rozdiel
|
- 118,10 | |||||
Oblastná cena 76,37 EUR/MWh |
3 . perióda (00:30 - 00:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 796,10 | 9 | 69,60 | 44 | 865,70 |
Ponuka | 25 | 950,90 | 18 | 284,80 | 43 | 1 235,70 |
Rozdiel
|
- 154,80 | |||||
Oblastná cena 55,98 EUR/MWh |
4 . perióda (00:45 - 01:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 759,90 | 10 | 79,50 | 44 | 839,40 |
Ponuka | 25 | 955,70 | 18 | 284,80 | 43 | 1 240,50 |
Rozdiel
|
- 195,80 | |||||
Oblastná cena 58,44 EUR/MWh |
5 . perióda (01:00 - 01:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 737,00 | 9 | 69,50 | 45 | 806,50 |
Ponuka | 25 | 956,40 | 17 | 284,70 | 42 | 1 241,10 |
Rozdiel
|
- 219,40 | |||||
Oblastná cena 58,78 EUR/MWh |
6 . perióda (01:15 - 01:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 732,00 | 10 | 79,50 | 45 | 811,50 |
Ponuka | 25 | 962,80 | 17 | 284,70 | 42 | 1 247,50 |
Rozdiel
|
- 230,80 | |||||
Oblastná cena 75,53 EUR/MWh |
7 . perióda (01:30 - 01:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 713,90 | 10 | 79,50 | 45 | 793,40 |
Ponuka | 25 | 958,10 | 17 | 284,90 | 42 | 1 243,00 |
Rozdiel
|
- 244,20 | |||||
Oblastná cena 59,65 EUR/MWh |
8 . perióda (01:45 - 02:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 708,60 | 9 | 69,60 | 43 | 778,20 |
Ponuka | 26 | 964,70 | 17 | 284,80 | 43 | 1 249,50 |
Rozdiel
|
- 256,10 | |||||
Oblastná cena 43,85 EUR/MWh |
9 . perióda (02:00 - 02:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 719,40 | 11 | 82,70 | 45 | 802,10 |
Ponuka | 25 | 881,40 | 17 | 284,80 | 42 | 1 166,20 |
Rozdiel
|
- 162,00 | |||||
Oblastná cena 72,74 EUR/MWh |
10 . perióda (02:15 - 02:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 715,90 | 11 | 82,70 | 45 | 798,60 |
Ponuka | 27 | 884,50 | 17 | 284,50 | 44 | 1 169,00 |
Rozdiel
|
- 168,60 | |||||
Oblastná cena 61,42 EUR/MWh |
11 . perióda (02:30 - 02:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 718,00 | 11 | 82,70 | 45 | 800,70 |
Ponuka | 26 | 892,10 | 17 | 284,60 | 43 | 1 176,70 |
Rozdiel
|
- 174,10 | |||||
Oblastná cena 61,78 EUR/MWh |
12 . perióda (02:45 - 03:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 711,70 | 11 | 82,70 | 45 | 794,40 |
Ponuka | 27 | 894,40 | 17 | 284,60 | 44 | 1 179,00 |
Rozdiel
|
- 182,70 | |||||
Oblastná cena 51,95 EUR/MWh |
13 . perióda (03:00 - 03:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 726,40 | 10 | 79,50 | 45 | 805,90 |
Ponuka | 26 | 891,60 | 17 | 284,80 | 43 | 1 176,40 |
Rozdiel
|
- 165,20 | |||||
Oblastná cena 64,37 EUR/MWh |
14 . perióda (03:15 - 03:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 726,10 | 10 | 79,50 | 45 | 805,60 |
Ponuka | 26 | 889,50 | 17 | 284,70 | 43 | 1 174,20 |
Rozdiel
|
- 163,40 | |||||
Oblastná cena 57,78 EUR/MWh |
15 . perióda (03:30 - 03:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 741,10 | 10 | 79,50 | 45 | 820,60 |
Ponuka | 27 | 883,50 | 17 | 284,70 | 44 | 1 168,20 |
Rozdiel
|
- 142,40 | |||||
Oblastná cena 55,12 EUR/MWh |
16 . perióda (03:45 - 04:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 754,60 | 9 | 69,60 | 46 | 824,20 |
Ponuka | 25 | 880,00 | 17 | 284,70 | 42 | 1 164,70 |
Rozdiel
|
- 125,40 | |||||
Oblastná cena 50,82 EUR/MWh |
17 . perióda (04:00 - 04:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 742,50 | 11 | 82,70 | 46 | 825,20 |
Ponuka | 25 | 868,20 | 17 | 284,50 | 42 | 1 152,70 |
Rozdiel
|
- 125,70 | |||||
Oblastná cena 53,99 EUR/MWh |
18 . perióda (04:15 - 04:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 749,90 | 11 | 82,70 | 47 | 832,60 |
Ponuka | 24 | 865,00 | 17 | 284,50 | 41 | 1 149,50 |
Rozdiel
|
- 115,10 | |||||
Oblastná cena 54,84 EUR/MWh |
19 . perióda (04:30 - 04:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 790,50 | 11 | 82,70 | 46 | 873,20 |
Ponuka | 25 | 865,30 | 17 | 284,40 | 42 | 1 149,70 |
Rozdiel
|
- 74,80 | |||||
Oblastná cena 67,64 EUR/MWh |
20 . perióda (04:45 - 05:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 819,40 | 11 | 82,70 | 47 | 902,10 |
Ponuka | 24 | 864,80 | 17 | 284,40 | 41 | 1 149,20 |
Rozdiel
|
- 45,40 | |||||
Oblastná cena 76,71 EUR/MWh |
21 . perióda (05:00 - 05:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 41 | 967,60 | 10 | 270,50 | 51 | 1 238,10 |
Ponuka | 25 | 1 143,30 | 18 | 284,30 | 43 | 1 427,60 |
Rozdiel
|
- 175,70 | |||||
Oblastná cena 47,24 EUR/MWh |
22 . perióda (05:15 - 05:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 40 | 983,70 | 11 | 280,50 | 51 | 1 264,20 |
Ponuka | 25 | 1 139,20 | 18 | 284,30 | 43 | 1 423,50 |
Rozdiel
|
- 155,50 | |||||
Oblastná cena 71,06 EUR/MWh |
23 . perióda (05:30 - 05:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 40 | 1 067,30 | 11 | 280,50 | 51 | 1 347,80 |
Ponuka | 25 | 1 139,90 | 18 | 284,40 | 43 | 1 424,30 |
Rozdiel
|
- 72,60 | |||||
Oblastná cena 81,67 EUR/MWh |
24 . perióda (05:45 - 06:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 41 | 1 125,80 | 10 | 270,50 | 51 | 1 396,30 |
Ponuka | 25 | 1 134,00 | 19 | 368,40 | 44 | 1 502,40 |
Rozdiel
|
- 8,20 | |||||
Oblastná cena 72,92 EUR/MWh |
25 . perióda (06:00 - 06:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 45 | 1 339,10 | 6 | 48,20 | 51 | 1 387,30 |
Ponuka | 23 | 1 253,60 | 17 | 484,70 | 40 | 1 738,30 |
Rozdiel
|
85,50 | |||||
Oblastná cena 7,30 EUR/MWh |
26 . perióda (06:15 - 06:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 45 | 1 439,60 | 6 | 48,20 | 51 | 1 487,80 |
Ponuka | 23 | 1 251,60 | 17 | 569,80 | 40 | 1 821,40 |
Rozdiel
|
188,00 | |||||
Oblastná cena 42,85 EUR/MWh |
27 . perióda (06:30 - 06:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 45 | 1 541,60 | 6 | 48,20 | 51 | 1 589,80 |
Ponuka | 23 | 1 247,60 | 17 | 569,60 | 40 | 1 817,20 |
Rozdiel
|
294,00 | |||||
Oblastná cena 64,20 EUR/MWh |
28 . perióda (06:45 - 07:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 44 | 1 573,30 | 7 | 58,20 | 51 | 1 631,50 |
Ponuka | 23 | 1 246,50 | 17 | 569,80 | 40 | 1 816,30 |
Rozdiel
|
326,80 | |||||
Oblastná cena 115,10 EUR/MWh |
29 . perióda (07:00 - 07:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 42 | 1 617,90 | 9 | 81,00 | 51 | 1 698,90 |
Ponuka | 27 | 1 375,40 | 14 | 567,80 | 41 | 1 943,20 |
Rozdiel
|
242,50 | |||||
Oblastná cena 100,06 EUR/MWh |
30 . perióda (07:15 - 07:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 42 | 1 632,70 | 9 | 81,00 | 51 | 1 713,70 |
Ponuka | 27 | 1 372,40 | 14 | 568,00 | 41 | 1 940,40 |
Rozdiel
|
260,30 | |||||
Oblastná cena 129,03 EUR/MWh |
31 . perióda (07:30 - 07:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 41 | 1 631,20 | 9 | 81,00 | 50 | 1 712,20 |
Ponuka | 28 | 1 376,00 | 14 | 568,10 | 42 | 1 944,10 |
Rozdiel
|
255,20 | |||||
Oblastná cena 129,46 EUR/MWh |
32 . perióda (07:45 - 08:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 41 | 1 633,20 | 9 | 81,00 | 50 | 1 714,20 |
Ponuka | 28 | 1 375,80 | 14 | 568,20 | 42 | 1 944,00 |
Rozdiel
|
257,40 | |||||
Oblastná cena 121,45 EUR/MWh |
33 . perióda (08:00 - 08:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 43 | 1 589,20 | 11 | 117,00 | 54 | 1 706,20 |
Ponuka | 29 | 1 432,30 | 11 | 477,00 | 40 | 1 909,30 |
Rozdiel
|
156,90 | |||||
Oblastná cena 114,67 EUR/MWh |
34 . perióda (08:15 - 08:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 43 | 1 595,30 | 11 | 117,10 | 54 | 1 712,40 |
Ponuka | 29 | 1 431,40 | 11 | 477,00 | 40 | 1 908,40 |
Rozdiel
|
163,90 | |||||
Oblastná cena 127,12 EUR/MWh |
35 . perióda (08:30 - 08:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 42 | 1 622,70 | 12 | 127,00 | 54 | 1 749,70 |
Ponuka | 29 | 1 432,40 | 11 | 477,00 | 40 | 1 909,40 |
Rozdiel
|
190,30 | |||||
Oblastná cena 132,23 EUR/MWh |
36 . perióda (08:45 - 09:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 591,30 | 15 | 140,60 | 54 | 1 731,90 |
Ponuka | 32 | 1 441,00 | 8 | 465,00 | 40 | 1 906,00 |
Rozdiel
|
150,30 | |||||
Oblastná cena 171,85 EUR/MWh |
37 . perióda (09:00 - 09:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 1 618,60 | 16 | 113,50 | 52 | 1 732,10 |
Ponuka | 36 | 1 328,00 | 3 | 435,50 | 39 | 1 763,50 |
Rozdiel
|
290,60 | |||||
Oblastná cena 210,37 EUR/MWh |
38 . perióda (09:15 - 09:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 1 599,20 | 16 | 113,20 | 52 | 1 712,40 |
Ponuka | 36 | 1 330,00 | 3 | 435,50 | 39 | 1 765,50 |
Rozdiel
|
269,20 | |||||
Oblastná cena 194,95 EUR/MWh |
39 . perióda (09:30 - 09:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 1 565,80 | 16 | 113,80 | 52 | 1 679,60 |
Ponuka | 34 | 1 326,90 | 5 | 437,50 | 39 | 1 764,40 |
Rozdiel
|
238,90 | |||||
Oblastná cena 155,19 EUR/MWh |
40 . perióda (09:45 - 10:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 1 528,10 | 15 | 110,90 | 52 | 1 639,00 |
Ponuka | 34 | 1 328,00 | 6 | 437,50 | 40 | 1 765,50 |
Rozdiel
|
200,10 | |||||
Oblastná cena 142,69 EUR/MWh |
41 . perióda (10:00 - 10:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 434,50 | 16 | 99,50 | 54 | 1 534,00 |
Ponuka | 32 | 1 250,50 | 6 | 439,00 | 38 | 1 689,50 |
Rozdiel
|
184,00 | |||||
Oblastná cena 170,77 EUR/MWh |
42 . perióda (10:15 - 10:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 421,80 | 15 | 96,70 | 54 | 1 518,50 |
Ponuka | 29 | 1 237,50 | 8 | 456,00 | 37 | 1 693,50 |
Rozdiel
|
184,30 | |||||
Oblastná cena 133,59 EUR/MWh |
43 . perióda (10:30 - 10:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 426,50 | 15 | 97,00 | 54 | 1 523,50 |
Ponuka | 29 | 1 234,50 | 8 | 456,00 | 37 | 1 690,50 |
Rozdiel
|
192,00 | |||||
Oblastná cena 128,56 EUR/MWh |
44 . perióda (10:45 - 11:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 389,20 | 15 | 96,70 | 53 | 1 485,90 |
Ponuka | 30 | 1 236,60 | 9 | 456,10 | 39 | 1 692,70 |
Rozdiel
|
152,60 | |||||
Oblastná cena 120,63 EUR/MWh |
45 . perióda (11:00 - 11:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 472,90 | 17 | 304,60 | 55 | 1 777,50 |
Ponuka | 27 | 1 008,60 | 12 | 656,00 | 39 | 1 664,60 |
Rozdiel
|
464,30 | |||||
Oblastná cena 116,20 EUR/MWh |
46 . perióda (11:15 - 11:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 468,60 | 17 | 304,40 | 55 | 1 773,00 |
Ponuka | 28 | 1 020,10 | 11 | 646,00 | 39 | 1 666,10 |
Rozdiel
|
448,50 | |||||
Oblastná cena 119,19 EUR/MWh |
47 . perióda (11:30 - 11:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 463,40 | 17 | 304,40 | 55 | 1 767,80 |
Ponuka | 28 | 1 019,30 | 11 | 646,00 | 39 | 1 665,30 |
Rozdiel
|
444,10 | |||||
Oblastná cena 123,64 EUR/MWh |
48 . perióda (11:45 - 12:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 448,90 | 17 | 304,20 | 55 | 1 753,10 |
Ponuka | 28 | 1 017,80 | 11 | 646,00 | 39 | 1 663,80 |
Rozdiel
|
431,10 | |||||
Oblastná cena 118,91 EUR/MWh |
49 . perióda (12:00 - 12:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 436,80 | 16 | 299,20 | 55 | 1 736,00 |
Ponuka | 29 | 1 014,80 | 11 | 646,00 | 40 | 1 660,80 |
Rozdiel
|
422,00 | |||||
Oblastná cena 124,02 EUR/MWh |
50 . perióda (12:15 - 12:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 440,90 | 16 | 299,20 | 55 | 1 740,10 |
Ponuka | 28 | 1 004,80 | 12 | 656,00 | 40 | 1 660,80 |
Rozdiel
|
436,10 | |||||
Oblastná cena 101,27 EUR/MWh |
51 . perióda (12:30 - 12:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 441,70 | 16 | 299,20 | 55 | 1 740,90 |
Ponuka | 28 | 1 007,10 | 12 | 656,00 | 40 | 1 663,10 |
Rozdiel
|
434,60 | |||||
Oblastná cena 100,43 EUR/MWh |
52 . perióda (12:45 - 13:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 426,90 | 15 | 299,00 | 54 | 1 725,90 |
Ponuka | 28 | 1 006,40 | 13 | 656,10 | 41 | 1 662,50 |
Rozdiel
|
420,50 | |||||
Oblastná cena 98,09 EUR/MWh |
53 . perióda (13:00 - 13:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 42 | 1 432,80 | 12 | 277,30 | 54 | 1 710,10 |
Ponuka | 27 | 1 009,00 | 13 | 660,50 | 40 | 1 669,50 |
Rozdiel
|
423,80 | |||||
Oblastná cena 100,93 EUR/MWh |
54 . perióda (13:15 - 13:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 42 | 1 440,30 | 12 | 277,50 | 54 | 1 717,80 |
Ponuka | 27 | 1 010,50 | 13 | 660,50 | 40 | 1 671,00 |
Rozdiel
|
429,80 | |||||
Oblastná cena 98,35 EUR/MWh |
55 . perióda (13:30 - 13:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 43 | 1 421,10 | 11 | 267,50 | 54 | 1 688,60 |
Ponuka | 27 | 1 013,50 | 13 | 660,50 | 40 | 1 674,00 |
Rozdiel
|
407,60 | |||||
Oblastná cena 84,29 EUR/MWh |
56 . perióda (13:45 - 14:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 43 | 1 420,70 | 11 | 267,60 | 54 | 1 688,30 |
Ponuka | 27 | 1 016,50 | 13 | 660,50 | 40 | 1 677,00 |
Rozdiel
|
404,20 | |||||
Oblastná cena 84,43 EUR/MWh |
57 . perióda (14:00 - 14:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 353,00 | 16 | 299,60 | 55 | 1 652,60 |
Ponuka | 28 | 1 015,80 | 12 | 658,00 | 40 | 1 673,80 |
Rozdiel
|
337,20 | |||||
Oblastná cena 91,40 EUR/MWh |
58 . perióda (14:15 - 14:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 369,10 | 16 | 299,70 | 55 | 1 668,80 |
Ponuka | 28 | 1 017,40 | 12 | 658,00 | 40 | 1 675,40 |
Rozdiel
|
351,70 | |||||
Oblastná cena 106,83 EUR/MWh |
59 . perióda (14:30 - 14:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 366,00 | 16 | 299,70 | 55 | 1 665,70 |
Ponuka | 28 | 1 017,80 | 13 | 658,10 | 41 | 1 675,90 |
Rozdiel
|
348,20 | |||||
Oblastná cena 110,73 EUR/MWh |
60 . perióda (14:45 - 15:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 39 | 1 356,70 | 16 | 299,60 | 55 | 1 656,30 |
Ponuka | 28 | 1 019,80 | 12 | 658,00 | 40 | 1 677,80 |
Rozdiel
|
336,90 | |||||
Oblastná cena 118,42 EUR/MWh |
61 . perióda (15:00 - 15:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 328,00 | 17 | 304,80 | 55 | 1 632,80 |
Ponuka | 30 | 1 163,10 | 10 | 559,00 | 40 | 1 722,10 |
Rozdiel
|
164,90 | |||||
Oblastná cena 105,49 EUR/MWh |
62 . perióda (15:15 - 15:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 1 348,60 | 17 | 304,90 | 55 | 1 653,50 |
Ponuka | 32 | 1 192,00 | 8 | 534,00 | 40 | 1 726,00 |
Rozdiel
|
156,60 | |||||
Oblastná cena 135,58 EUR/MWh |
63 . perióda (15:30 - 15:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 1 362,00 | 18 | 308,00 | 55 | 1 670,00 |
Ponuka | 34 | 1 193,80 | 6 | 532,00 | 40 | 1 725,80 |
Rozdiel
|
168,20 | |||||
Oblastná cena 180,00 EUR/MWh |
64 . perióda (15:45 - 16:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
