Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 897,00 | 15 | 155,20 | 63 | 1 052,20 |
| Ponuka | 23 | 1 291,20 | 8 | 80,00 | 31 | 1 371,20 |
|
Rozdiel
|
- 394,20 | |||||
| Oblastná cena 102,20 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 890,70 | 15 | 155,20 | 63 | 1 045,90 |
| Ponuka | 23 | 1 315,50 | 8 | 80,00 | 31 | 1 395,50 |
|
Rozdiel
|
- 424,80 | |||||
| Oblastná cena 103,36 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 890,60 | 15 | 155,20 | 63 | 1 045,80 |
| Ponuka | 23 | 1 330,70 | 8 | 80,00 | 31 | 1 410,70 |
|
Rozdiel
|
- 440,10 | |||||
| Oblastná cena 102,15 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 879,40 | 15 | 155,20 | 63 | 1 034,60 |
| Ponuka | 23 | 1 347,90 | 8 | 80,00 | 31 | 1 427,90 |
|
Rozdiel
|
- 468,50 | |||||
| Oblastná cena 101,72 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 896,90 | 14 | 118,40 | 62 | 1 015,30 |
| Ponuka | 23 | 1 361,70 | 8 | 80,00 | 31 | 1 441,70 |
|
Rozdiel
|
- 464,80 | |||||
| Oblastná cena 102,14 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 884,60 | 14 | 118,40 | 61 | 1 003,00 |
| Ponuka | 24 | 1 378,20 | 8 | 80,00 | 32 | 1 458,20 |
|
Rozdiel
|
- 493,60 | |||||
| Oblastná cena 102,05 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 897,10 | 14 | 118,40 | 64 | 1 015,50 |
| Ponuka | 21 | 1 381,90 | 8 | 80,00 | 29 | 1 461,90 |
|
Rozdiel
|
- 484,80 | |||||
| Oblastná cena 101,98 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 889,00 | 14 | 118,40 | 63 | 1 007,40 |
| Ponuka | 21 | 1 389,20 | 8 | 80,00 | 29 | 1 469,20 |
|
Rozdiel
|
- 500,20 | |||||
| Oblastná cena 101,60 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 966,60 | 14 | 118,40 | 65 | 1 085,00 |
| Ponuka | 21 | 1 395,10 | 8 | 80,00 | 29 | 1 475,10 |
|
Rozdiel
|
- 428,50 | |||||
| Oblastná cena 101,12 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 935,30 | 14 | 118,40 | 64 | 1 053,70 |
| Ponuka | 22 | 1 411,00 | 8 | 80,00 | 30 | 1 491,00 |
|
Rozdiel
|
- 475,70 | |||||
| Oblastná cena 101,38 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 928,60 | 14 | 118,40 | 64 | 1 047,00 |
| Ponuka | 22 | 1 414,30 | 8 | 80,00 | 30 | 1 494,30 |
|
Rozdiel
|
- 485,70 | |||||
| Oblastná cena 101,53 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 923,10 | 14 | 118,40 | 64 | 1 041,50 |
| Ponuka | 22 | 1 416,40 | 8 | 80,00 | 30 | 1 496,40 |
|
Rozdiel
|
- 493,30 | |||||
| Oblastná cena 101,54 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 914,70 | 14 | 127,20 | 68 | 1 041,90 |
| Ponuka | 22 | 1 423,40 | 8 | 80,00 | 30 | 1 503,40 |
|
Rozdiel
|
- 508,70 | |||||
| Oblastná cena 101,22 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 912,20 | 14 | 127,20 | 68 | 1 039,40 |
| Ponuka | 22 | 1 420,50 | 9 | 80,10 | 31 | 1 500,60 |
|
Rozdiel
|
- 508,30 | |||||
| Oblastná cena 101,22 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 912,80 | 14 | 127,20 | 68 | 1 040,00 |
| Ponuka | 22 | 1 416,90 | 8 | 80,00 | 30 | 1 496,90 |
|
Rozdiel
|
- 504,10 | |||||
| Oblastná cena 101,22 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 914,40 | 14 | 127,20 | 68 | 1 041,60 |
| Ponuka | 22 | 1 413,20 | 9 | 80,10 | 31 | 1 493,30 |
|
Rozdiel
|
- 498,80 | |||||
| Oblastná cena 100,42 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 941,40 | 13 | 130,20 | 66 | 1 071,60 |
| Ponuka | 22 | 1 411,80 | 8 | 80,00 | 30 | 1 491,80 |
|
Rozdiel
|
- 470,40 | |||||
| Oblastná cena 101,23 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 950,10 | 13 | 130,20 | 66 | 1 080,30 |
| Ponuka | 22 | 1 401,40 | 8 | 80,00 | 30 | 1 481,40 |
|
Rozdiel
|
- 451,30 | |||||
| Oblastná cena 101,12 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 958,00 | 13 | 130,20 | 66 | 1 088,20 |
| Ponuka | 22 | 1 387,20 | 8 | 80,00 | 30 | 1 467,20 |
|
Rozdiel
|
- 429,20 | |||||
| Oblastná cena 101,23 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 968,00 | 13 | 130,20 | 66 | 1 098,20 |
| Ponuka | 22 | 1 371,30 | 8 | 80,00 | 30 | 1 451,30 |
|
Rozdiel
|
- 403,30 | |||||
| Oblastná cena 101,23 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 022,90 | 13 | 125,20 | 64 | 1 148,10 |
| Ponuka | 21 | 1 317,70 | 9 | 80,00 | 30 | 1 397,70 |
|
Rozdiel
|
- 294,80 | |||||
| Oblastná cena 101,27 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 041,40 | 14 | 125,30 | 65 | 1 166,70 |
| Ponuka | 23 | 1 302,60 | 9 | 80,00 | 32 | 1 382,60 |
|
Rozdiel
|
- 261,20 | |||||
| Oblastná cena 102,57 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 070,10 | 13 | 125,20 | 64 | 1 195,30 |
| Ponuka | 21 | 1 266,00 | 10 | 80,10 | 31 | 1 346,10 |
|
Rozdiel
|
- 195,90 | |||||
| Oblastná cena 107,48 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 104,80 | 13 | 125,20 | 64 | 1 230,00 |
| Ponuka | 21 | 1 279,90 | 9 | 80,00 | 30 | 1 359,90 |
|
Rozdiel
|
- 175,10 | |||||
| Oblastná cena 112,17 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 239,20 | 13 | 124,00 | 67 | 1 363,20 |
| Ponuka | 22 | 1 366,40 | 9 | 82,80 | 31 | 1 449,20 |
|
Rozdiel
|
- 127,20 | |||||
| Oblastná cena 104,40 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 55 | 1 310,10 | 13 | 124,00 | 68 | 1 434,10 |
| Ponuka | 21 | 1 352,10 | 9 | 82,80 | 30 | 1 434,90 |
|
Rozdiel
|
- 42,00 | |||||
| Oblastná cena 113,37 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 55 | 1 383,00 | 13 | 124,00 | 68 | 1 507,00 |
| Ponuka | 21 | 1 348,80 | 9 | 82,80 | 30 | 1 431,60 |
|
Rozdiel
|
34,20 | |||||
| Oblastná cena 119,67 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 55 | 1 438,80 | 13 | 124,00 | 68 | 1 562,80 |
| Ponuka | 20 | 1 346,00 | 9 | 82,80 | 29 | 1 428,80 |
|
Rozdiel
|
92,80 | |||||
| Oblastná cena 131,48 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 563,40 | 10 | 70,20 | 67 | 1 633,60 |
| Ponuka | 24 | 1 487,00 | 9 | 86,10 | 33 | 1 573,10 |
|
Rozdiel
|
76,40 | |||||
| Oblastná cena 120,01 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 594,20 | 10 | 70,20 | 68 | 1 664,40 |
| Ponuka | 23 | 1 483,20 | 8 | 86,00 | 31 | 1 569,20 |
|
Rozdiel
|
111,00 | |||||
| Oblastná cena 137,54 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 589,40 | 10 | 70,20 | 67 | 1 659,60 |
| Ponuka | 24 | 1 485,00 | 8 | 86,00 | 32 | 1 571,00 |
|
Rozdiel
|
104,40 | |||||
| Oblastná cena 143,24 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 612,70 | 10 | 70,20 | 68 | 1 682,90 |
| Ponuka | 23 | 1 483,20 | 8 | 86,00 | 31 | 1 569,20 |
|
Rozdiel
|
129,50 | |||||
| Oblastná cena 145,87 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 59 | 1 691,70 | 9 | 72,40 | 68 | 1 764,10 |
| Ponuka | 25 | 1 479,60 | 8 | 110,00 | 33 | 1 589,60 |
|
Rozdiel
|
212,10 | |||||
| Oblastná cena 141,80 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 59 | 1 708,60 | 10 | 82,40 | 69 | 1 791,00 |
| Ponuka | 24 | 1 476,90 | 8 | 110,00 | 32 | 1 586,90 |
|
Rozdiel
|
231,70 | |||||
| Oblastná cena 146,10 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 770,90 | 11 | 88,40 | 69 | 1 859,30 |
| Ponuka | 24 | 1 478,00 | 8 | 110,00 | 32 | 1 588,00 |
|
Rozdiel
|
292,90 | |||||
| Oblastná cena 151,39 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 785,90 | 10 | 82,40 | 68 | 1 868,30 |
| Ponuka | 25 | 1 478,60 | 8 | 110,00 | 33 | 1 588,60 |
|
Rozdiel
|
307,30 | |||||
| Oblastná cena 145,53 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 62 | 1 806,40 | 13 | 116,20 | 75 | 1 922,60 |
| Ponuka | 23 | 1 433,70 | 9 | 140,00 | 32 | 1 573,70 |
|
Rozdiel
|
372,70 | |||||
| Oblastná cena 140,57 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 61 | 1 797,40 | 14 | 116,30 | 75 | 1 913,70 |
| Ponuka | 25 | 1 438,40 | 9 | 140,00 | 34 | 1 578,40 |
|
Rozdiel
|
359,00 | |||||
| Oblastná cena 140,95 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 60 | 1 763,30 | 13 | 116,20 | 73 | 1 879,50 |
| Ponuka | 26 | 1 437,90 | 9 | 140,00 | 35 | 1 577,90 |
|
Rozdiel
|
325,40 | |||||
| Oblastná cena 139,92 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 60 | 1 733,30 | 14 | 126,20 | 74 | 1 859,50 |
| Ponuka | 25 | 1 440,60 | 9 | 140,00 | 34 | 1 580,60 |
|
Rozdiel
|
292,70 | |||||
| Oblastná cena 136,61 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 554,10 | 15 | 125,00 | 73 | 1 679,10 |
| Ponuka | 22 | 1 306,10 | 9 | 118,80 | 31 | 1 424,90 |
|
Rozdiel
|
248,00 | |||||
| Oblastná cena 138,71 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 541,40 | 15 | 125,00 | 72 | 1 666,40 |
| Ponuka | 22 | 1 287,90 | 9 | 118,80 | 31 | 1 406,70 |
|
Rozdiel
|
253,50 | |||||
| Oblastná cena 136,78 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 580,80 | 15 | 125,00 | 73 | 1 705,80 |
| Ponuka | 21 | 1 290,40 | 9 | 118,80 | 30 | 1 409,20 |
|
Rozdiel
|
290,40 | |||||
| Oblastná cena 135,65 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 570,10 | 15 | 125,00 | 73 | 1 695,10 |
| Ponuka | 22 | 1 290,90 | 9 | 118,80 | 31 | 1 409,70 |
|
Rozdiel
|
279,20 | |||||
| Oblastná cena 135,09 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 687,40 | 17 | 127,30 | 74 | 1 814,70 |
| Ponuka | 24 | 1 257,70 | 7 | 100,00 | 31 | 1 357,70 |
|
Rozdiel
|
429,70 | |||||
| Oblastná cena 143,96 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 657,00 | 18 | 137,20 | 75 | 1 794,20 |
| Ponuka | 23 | 1 254,90 | 7 | 100,00 | 30 | 1 354,90 |
|
Rozdiel
|
402,10 | |||||
| Oblastná cena 144,20 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 660,20 | 17 | 127,20 | 75 | 1 787,40 |
| Ponuka | 23 | 1 254,90 | 7 | 100,00 | 30 | 1 354,90 |
|
Rozdiel
|
405,30 | |||||
| Oblastná cena 135,81 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 644,50 | 17 | 127,30 | 75 | 1 771,80 |
| Ponuka | 23 | 1 255,70 | 7 | 100,00 | 30 | 1 355,70 |
|
Rozdiel
|
388,80 | |||||
| Oblastná cena 130,41 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 63 | 1 666,40 | 14 | 130,20 | 77 | 1 796,60 |
| Ponuka | 21 | 1 233,90 | 9 | 134,00 | 30 | 1 367,90 |
|
Rozdiel
|
432,50 | |||||
| Oblastná cena 130,45 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 63 | 1 657,30 | 14 | 130,20 | 77 | 1 787,50 |
| Ponuka | 21 | 1 234,00 | 10 | 134,10 | 31 | 1 368,10 |
|
Rozdiel
|
423,30 | |||||
| Oblastná cena 126,35 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 63 | 1 651,30 | 14 | 130,20 | 77 | 1 781,50 |
| Ponuka | 21 | 1 234,30 | 9 | 134,00 | 30 | 1 368,30 |
|
Rozdiel
|
417,00 | |||||
| Oblastná cena 123,63 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 63 | 1 644,00 | 14 | 130,20 | 77 | 1 774,20 |
| Ponuka | 23 | 1 242,80 | 10 | 134,10 | 33 | 1 376,90 |
|
Rozdiel
|
401,20 | |||||
| Oblastná cena 123,54 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 66 | 1 696,30 | 9 | 76,40 | 75 | 1 772,70 |
| Ponuka | 24 | 1 251,70 | 7 | 119,00 | 31 | 1 370,70 |
|
Rozdiel
|
444,60 | |||||
| Oblastná cena 130,80 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 66 | 1 679,20 | 9 | 76,40 | 75 | 1 755,60 |
| Ponuka | 24 | 1 254,10 | 7 | 119,00 | 31 | 1 373,10 |
|
Rozdiel
|
425,10 | |||||
| Oblastná cena 129,06 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 66 | 1 654,40 | 9 | 76,40 | 75 | 1 730,80 |
| Ponuka | 24 | 1 255,60 | 7 | 119,10 | 31 | 1 374,70 |
|
Rozdiel
|
398,80 | |||||
| Oblastná cena 126,71 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 66 | 1 652,60 | 9 | 76,40 | 75 | 1 729,00 |
| Ponuka | 24 | 1 257,70 | 7 | 119,10 | 31 | 1 376,80 |
|
Rozdiel
|
394,90 | |||||
| Oblastná cena 124,00 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 62 | 1 667,30 | 9 | 74,20 | 71 | 1 741,50 |
| Ponuka | 23 | 1 276,70 | 10 | 144,00 | 33 | 1 420,70 |
|
Rozdiel
|
390,60 | |||||
| Oblastná cena 127,02 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 62 | 1 659,40 | 9 | 74,20 | 71 | 1 733,60 |
| Ponuka | 24 | 1 276,20 | 10 | 144,00 | 34 | 1 420,20 |
|
Rozdiel
|
383,20 | |||||
| Oblastná cena 127,33 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 62 | 1 650,70 | 9 | 74,20 | 71 | 1 724,90 |
| Ponuka | 24 | 1 277,70 | 11 | 144,10 | 35 | 1 421,80 |
|
Rozdiel
|
373,00 | |||||
| Oblastná cena 127,33 EUR/MWh | ||||||
60 . perióda (14:45 - 15:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 64 | 1 658,60 | 9 | 74,20 | 73 | 1 732,80 |
| Ponuka | 23 | 1 277,90 | 10 | 144,00 | 33 | 1 421,90 |
|
Rozdiel
|
380,70 | |||||
