Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 541,00 | 16 | 221,20 | 46 | 762,20 |
Ponuka | 33 | 1 501,10 | 9 | 295,00 | 42 | 1 796,10 |
Rozdiel
|
- 960,10 | |||||
Oblastná cena 109,74 EUR/MWh |
2 . perióda (00:15 - 00:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 31 | 535,80 | 15 | 220,70 | 46 | 756,50 |
Ponuka | 32 | 1 530,00 | 10 | 295,50 | 42 | 1 825,50 |
Rozdiel
|
- 994,20 | |||||
Oblastná cena 100,01 EUR/MWh |
3 . perióda (00:30 - 00:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 524,10 | 15 | 220,70 | 45 | 744,80 |
Ponuka | 31 | 1 509,40 | 11 | 338,50 | 42 | 1 847,90 |
Rozdiel
|
- 985,30 | |||||
Oblastná cena 91,01 EUR/MWh |
4 . perióda (00:45 - 01:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 28 | 514,50 | 15 | 220,70 | 43 | 735,20 |
Ponuka | 32 | 1 528,30 | 11 | 338,50 | 43 | 1 866,80 |
Rozdiel
|
-1 013,80 | |||||
Oblastná cena 89,11 EUR/MWh |
5 . perióda (01:00 - 01:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 503,10 | 15 | 220,70 | 45 | 723,80 |
Ponuka | 33 | 1 550,00 | 8 | 142,00 | 41 | 1 692,00 |
Rozdiel
|
-1 046,90 | |||||
Oblastná cena 91,92 EUR/MWh |
6 . perióda (01:15 - 01:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 496,80 | 15 | 220,70 | 45 | 717,50 |
Ponuka | 33 | 1 569,30 | 8 | 142,00 | 41 | 1 711,30 |
Rozdiel
|
-1 072,50 | |||||
Oblastná cena 94,13 EUR/MWh |
7 . perióda (01:30 - 01:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 28 | 488,30 | 15 | 220,70 | 43 | 709,00 |
Ponuka | 33 | 1 577,90 | 8 | 142,00 | 41 | 1 719,90 |
Rozdiel
|
-1 089,60 | |||||
Oblastná cena 92,85 EUR/MWh |
8 . perióda (01:45 - 02:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 28 | 483,30 | 15 | 220,70 | 43 | 704,00 |
Ponuka | 33 | 1 585,50 | 8 | 142,00 | 41 | 1 727,50 |
Rozdiel
|
-1 102,20 | |||||
Oblastná cena 93,73 EUR/MWh |
9 . perióda (02:00 - 02:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 31 | 627,40 | 15 | 145,90 | 46 | 773,30 |
Ponuka | 31 | 1 594,70 | 8 | 143,00 | 39 | 1 737,70 |
Rozdiel
|
- 967,30 | |||||
Oblastná cena 96,61 EUR/MWh |
10 . perióda (02:15 - 02:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 32 | 609,90 | 14 | 145,30 | 46 | 755,20 |
Ponuka | 31 | 1 597,20 | 8 | 143,00 | 39 | 1 740,20 |
Rozdiel
|
- 987,30 | |||||
Oblastná cena 92,85 EUR/MWh |
11 . perióda (02:30 - 02:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 600,40 | 14 | 145,30 | 44 | 745,70 |
Ponuka | 31 | 1 596,20 | 9 | 143,10 | 40 | 1 739,30 |
Rozdiel
|
- 995,80 | |||||
Oblastná cena 92,84 EUR/MWh |
12 . perióda (02:45 - 03:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 29 | 599,60 | 15 | 145,80 | 44 | 745,40 |
Ponuka | 31 | 1 594,10 | 8 | 143,00 | 39 | 1 737,10 |
Rozdiel
|
- 994,50 | |||||
Oblastná cena 93,28 EUR/MWh |
13 . perióda (03:00 - 03:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 29 | 607,00 | 16 | 148,20 | 45 | 755,20 |
Ponuka | 32 | 1 593,20 | 7 | 142,50 | 39 | 1 735,70 |
Rozdiel
|
- 986,20 | |||||
Oblastná cena 94,58 EUR/MWh |
14 . perióda (03:15 - 03:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 606,80 | 15 | 147,70 | 45 | 754,50 |
Ponuka | 31 | 1 597,20 | 9 | 143,10 | 40 | 1 740,30 |
Rozdiel
|
- 990,40 | |||||
Oblastná cena 91,24 EUR/MWh |
15 . perióda (03:30 - 03:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 609,80 | 15 | 147,70 | 45 | 757,50 |
Ponuka | 30 | 1 593,50 | 9 | 144,10 | 39 | 1 737,60 |
Rozdiel
|
- 983,70 | |||||
Oblastná cena 91,36 EUR/MWh |
16 . perióda (03:45 - 04:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 28 | 602,40 | 15 | 147,70 | 43 | 750,10 |
Ponuka | 31 | 1 584,90 | 8 | 143,00 | 39 | 1 727,90 |
Rozdiel
|
- 982,50 | |||||
Oblastná cena 91,72 EUR/MWh |
17 . perióda (04:00 - 04:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 27 | 521,40 | 15 | 325,50 | 42 | 846,90 |
Ponuka | 31 | 1 578,80 | 8 | 142,60 | 39 | 1 721,40 |
Rozdiel
|
-1 057,40 | |||||
Oblastná cena 88,45 EUR/MWh |
18 . perióda (04:15 - 04:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 28 | 529,10 | 15 | 325,50 | 43 | 854,60 |
Ponuka | 32 | 1 569,40 | 7 | 141,50 | 39 | 1 710,90 |
Rozdiel
|
-1 040,30 | |||||
Oblastná cena 90,68 EUR/MWh |
19 . perióda (04:30 - 04:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 28 | 537,50 | 15 | 325,50 | 43 | 863,00 |
Ponuka | 32 | 1 553,60 | 7 | 141,50 | 39 | 1 695,10 |
Rozdiel
|
-1 016,10 | |||||
Oblastná cena 94,57 EUR/MWh |
20 . perióda (04:45 - 05:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 28 | 550,00 | 15 | 325,50 | 43 | 875,50 |
Ponuka | 33 | 1 578,10 | 6 | 98,50 | 39 | 1 676,60 |
Rozdiel
|
-1 028,10 | |||||
Oblastná cena 105,00 EUR/MWh |
21 . perióda (05:00 - 05:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 27 | 604,00 | 16 | 325,60 | 43 | 929,60 |
Ponuka | 31 | 1 515,00 | 9 | 319,10 | 40 | 1 834,10 |
Rozdiel
|
- 911,00 | |||||
Oblastná cena 89,71 EUR/MWh |
22 . perióda (05:15 - 05:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 27 | 620,50 | 16 | 325,50 | 43 | 946,00 |
Ponuka | 32 | 1 491,80 | 8 | 318,00 | 40 | 1 809,80 |
Rozdiel
|
- 871,30 | |||||
Oblastná cena 96,27 EUR/MWh |
23 . perióda (05:30 - 05:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 27 | 648,30 | 16 | 325,50 | 43 | 973,80 |
Ponuka | 33 | 1 503,20 | 8 | 275,10 | 41 | 1 778,30 |
Rozdiel
|
- 854,90 | |||||
Oblastná cena 107,24 EUR/MWh |
24 . perióda (05:45 - 06:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 27 | 673,80 | 18 | 333,50 | 45 | 1 007,30 |
Ponuka | 33 | 1 466,00 | 7 | 275,00 | 40 | 1 741,00 |
Rozdiel
|
- 792,20 | |||||
Oblastná cena 121,80 EUR/MWh |
25 . perióda (06:00 - 06:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 27 | 787,50 | 13 | 120,00 | 40 | 907,50 |
Ponuka | 31 | 1 530,70 | 8 | 191,10 | 39 | 1 721,80 |
Rozdiel
|
- 743,20 | |||||
Oblastná cena 104,83 EUR/MWh |
26 . perióda (06:15 - 06:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 29 | 851,30 | 13 | 120,00 | 42 | 971,30 |
Ponuka | 30 | 1 463,30 | 7 | 190,00 | 37 | 1 653,30 |
Rozdiel
|
- 612,00 | |||||
Oblastná cena 119,35 EUR/MWh |
27 . perióda (06:30 - 06:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 29 | 888,60 | 13 | 120,00 | 42 | 1 008,60 |
Ponuka | 31 | 1 421,70 | 9 | 191,10 | 40 | 1 612,80 |
Rozdiel
|
- 533,10 | |||||
Oblastná cena 134,02 EUR/MWh |
28 . perióda (06:45 - 07:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 30 | 922,20 | 14 | 120,10 | 44 | 1 042,30 |
Ponuka | 29 | 1 425,60 | 9 | 192,00 | 38 | 1 617,60 |
Rozdiel
|
- 503,40 | |||||
Oblastná cena 147,86 EUR/MWh |
29 . perióda (07:00 - 07:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 33 | 1 002,00 | 10 | 95,00 | 43 | 1 097,00 |
Ponuka | 30 | 1 702,80 | 11 | 118,00 | 41 | 1 820,80 |
Rozdiel
|
- 700,80 | |||||
Oblastná cena 106,01 EUR/MWh |
30 . perióda (07:15 - 07:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 32 | 1 003,10 | 10 | 95,00 | 42 | 1 098,10 |
Ponuka | 32 | 1 701,10 | 10 | 117,00 | 42 | 1 818,10 |
Rozdiel
|
- 698,00 | |||||
Oblastná cena 136,99 EUR/MWh |
31 . perióda (07:30 - 07:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 32 | 990,40 | 12 | 110,10 | 44 | 1 100,50 |
Ponuka | 32 | 1 699,80 | 9 | 116,00 | 41 | 1 815,80 |
Rozdiel
|
- 709,40 | |||||
Oblastná cena 164,80 EUR/MWh |
32 . perióda (07:45 - 08:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 31 | 994,70 | 11 | 110,00 | 42 | 1 104,70 |
Ponuka | 32 | 1 703,60 | 10 | 117,00 | 42 | 1 820,60 |
Rozdiel
|
- 708,90 | |||||
Oblastná cena 153,50 EUR/MWh |
33 . perióda (08:00 - 08:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 32 | 991,50 | 11 | 110,40 | 43 | 1 101,90 |
Ponuka | 31 | 1 609,20 | 9 | 116,00 | 40 | 1 725,20 |
Rozdiel
|
- 617,70 | |||||
Oblastná cena 173,11 EUR/MWh |
34 . perióda (08:15 - 08:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 33 | 1 017,40 | 10 | 100,30 | 43 | 1 117,70 |
Ponuka | 31 | 1 610,20 | 10 | 117,00 | 41 | 1 727,20 |
Rozdiel
|
- 592,80 | |||||
Oblastná cena 153,67 EUR/MWh |
35 . perióda (08:30 - 08:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 33 | 1 041,10 | 10 | 100,10 | 43 | 1 141,20 |
Ponuka | 32 | 1 609,10 | 8 | 115,00 | 40 | 1 724,10 |
Rozdiel
|
- 568,00 | |||||
Oblastná cena 144,44 EUR/MWh |
36 . perióda (08:45 - 09:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 33 | 1 026,00 | 9 | 100,00 | 42 | 1 126,00 |
Ponuka | 32 | 1 607,90 | 8 | 115,00 | 40 | 1 722,90 |
Rozdiel
|
- 581,90 | |||||
Oblastná cena 130,60 EUR/MWh |
37 . perióda (09:00 - 09:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 33 | 1 029,50 | 10 | 108,20 | 43 | 1 137,70 |
Ponuka | 32 | 1 470,30 | 7 | 105,00 | 39 | 1 575,30 |
Rozdiel
|
- 440,80 | |||||
Oblastná cena 166,52 EUR/MWh |
38 . perióda (09:15 - 09:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 33 | 1 012,20 | 10 | 108,20 | 43 | 1 120,40 |
Ponuka | 32 | 1 471,50 | 7 | 105,00 | 39 | 1 576,50 |
Rozdiel
|
- 459,30 | |||||
Oblastná cena 136,13 EUR/MWh |
39 . perióda (09:30 - 09:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 34 | 1 009,40 | 10 | 108,20 | 44 | 1 117,60 |
Ponuka | 31 | 1 465,10 | 7 | 105,00 | 38 | 1 570,10 |
Rozdiel
|
- 455,70 | |||||
Oblastná cena 124,38 EUR/MWh |
40 . perióda (09:45 - 10:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 35 | 985,90 | 9 | 98,20 | 44 | 1 084,10 |
Ponuka | 31 | 1 465,60 | 7 | 105,00 | 38 | 1 570,60 |
Rozdiel
|
- 479,70 | |||||
Oblastná cena 107,89 EUR/MWh |
41 . perióda (10:00 - 10:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 955,60 | 13 | 311,00 | 51 | 1 266,60 |
Ponuka | 24 | 1 135,70 | 6 | 100,00 | 30 | 1 235,70 |
Rozdiel
|
- 180,10 | |||||
Oblastná cena 132,44 EUR/MWh |
42 . perióda (10:15 - 10:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 926,40 | 13 | 311,00 | 51 | 1 237,40 |
Ponuka | 24 | 1 125,20 | 6 | 100,00 | 30 | 1 225,20 |
Rozdiel
|
- 198,80 | |||||
Oblastná cena 115,64 EUR/MWh |
43 . perióda (10:30 - 10:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 933,40 | 12 | 301,10 | 50 | 1 234,50 |
Ponuka | 25 | 1 125,90 | 6 | 100,00 | 31 | 1 225,90 |
Rozdiel
|
- 192,50 | |||||
Oblastná cena 103,41 EUR/MWh |
44 . perióda (10:45 - 11:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 924,50 | 12 | 301,00 | 50 | 1 225,50 |
Ponuka | 24 | 1 088,90 | 7 | 139,00 | 31 | 1 227,90 |
Rozdiel
|
- 164,40 | |||||
Oblastná cena 94,46 EUR/MWh |
45 . perióda (11:00 - 11:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 937,70 | 14 | 241,60 | 50 | 1 179,30 |
Ponuka | 24 | 997,40 | 8 | 103,90 | 32 | 1 101,30 |
Rozdiel
|
- 59,70 | |||||
Oblastná cena 106,52 EUR/MWh |
46 . perióda (11:15 - 11:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 919,90 | 14 | 241,60 | 50 | 1 161,50 |
Ponuka | 25 | 998,70 | 7 | 103,60 | 32 | 1 102,30 |
Rozdiel
|
- 78,80 | |||||
Oblastná cena 103,66 EUR/MWh |
47 . perióda (11:30 - 11:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 893,20 | 14 | 241,60 | 50 | 1 134,80 |
Ponuka | 24 | 960,20 | 8 | 141,60 | 32 | 1 101,80 |
Rozdiel
|
- 67,00 | |||||
Oblastná cena 94,63 EUR/MWh |
48 . perióda (11:45 - 12:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 914,50 | 14 | 241,60 | 50 | 1 156,10 |
Ponuka | 24 | 959,20 | 8 | 141,60 | 32 | 1 100,80 |
Rozdiel
|
- 44,70 | |||||
Oblastná cena 91,50 EUR/MWh |
49 . perióda (12:00 - 12:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 912,60 | 13 | 238,00 | 49 | 1 150,60 |
Ponuka | 25 | 937,30 | 6 | 100,00 | 31 | 1 037,30 |
Rozdiel
|
- 24,70 | |||||
Oblastná cena 100,33 EUR/MWh |
50 . perióda (12:15 - 12:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 904,30 | 13 | 238,00 | 49 | 1 142,30 |
Ponuka | 24 | 899,60 | 7 | 138,00 | 31 | 1 037,60 |
Rozdiel
|
4,70 | |||||
Oblastná cena 94,93 EUR/MWh |
51 . perióda (12:30 - 12:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 897,10 | 13 | 238,00 | 49 | 1 135,10 |
Ponuka | 24 | 900,30 | 7 | 138,00 | 31 | 1 038,30 |
Rozdiel
|
- 3,20 | |||||
Oblastná cena 94,56 EUR/MWh |
52 . perióda (12:45 - 13:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 881,70 | 13 | 238,00 | 49 | 1 119,70 |
Ponuka | 24 | 898,60 | 7 | 138,00 | 31 | 1 036,60 |
Rozdiel
|
- 16,90 | |||||
Oblastná cena 93,44 EUR/MWh |
53 . perióda (13:00 - 13:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 1 019,90 | 14 | 145,00 | 51 | 1 164,90 |
Ponuka | 23 | 893,20 | 7 | 139,50 | 30 | 1 032,70 |
Rozdiel
|
126,70 | |||||
Oblastná cena 98,96 EUR/MWh |
54 . perióda (13:15 - 13:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 1 003,40 | 14 | 145,00 | 51 | 1 148,40 |
Ponuka | 24 | 930,80 | 6 | 103,50 | 30 | 1 034,30 |
Rozdiel
|
72,60 | |||||
Oblastná cena 99,69 EUR/MWh |
55 . perióda (13:30 - 13:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 977,90 | 14 | 145,00 | 51 | 1 122,90 |
Ponuka | 24 | 931,70 | 6 | 104,10 | 30 | 1 035,80 |
Rozdiel
|
46,20 | |||||
Oblastná cena 98,96 EUR/MWh |
56 . perióda (13:45 - 14:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 965,60 | 13 | 135,00 | 51 | 1 100,60 |
Ponuka | 23 | 896,70 | 8 | 139,60 | 31 | 1 036,30 |
Rozdiel
|
68,90 | |||||
Oblastná cena 74,01 EUR/MWh |
57 . perióda (14:00 - 14:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 38 | 961,90 | 12 | 130,00 | 50 | 1 091,90 |
Ponuka | 24 | 890,00 | 8 | 138,60 | 32 | 1 028,60 |
Rozdiel
|
71,90 | |||||
Oblastná cena 77,77 EUR/MWh |
58 . perióda (14:15 - 14:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 942,30 | 13 | 140,00 | 50 | 1 082,30 |
Ponuka | 24 | 892,70 | 7 | 138,50 | 31 | 1 031,20 |
Rozdiel
|
49,60 | |||||
Oblastná cena 90,73 EUR/MWh |
59 . perióda (14:30 - 14:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 934,10 | 13 | 140,00 | 50 | 1 074,10 |
Ponuka | 24 | 894,30 | 7 | 138,50 | 31 | 1 032,80 |
Rozdiel
|
39,80 | |||||
Oblastná cena 96,70 EUR/MWh |
60 . perióda (14:45 - 15:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 924,80 | 13 | 140,00 | 49 | 1 064,80 |
Ponuka | 26 | 931,00 | 6 | 103,50 | 32 | 1 034,50 |
Rozdiel
|
- 6,20 | |||||
Oblastná cena 103,36 EUR/MWh |
61 . perióda (15:00 - 15:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 798,90 | 14 | 241,20 | 50 | 1 040,10 |
Ponuka | 24 | 949,50 | 6 | 137,00 | 30 | 1 086,50 |
Rozdiel
|
- 150,60 | |||||
Oblastná cena 93,20 EUR/MWh |
62 . perióda (15:15 - 15:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 36 | 808,20 | 14 | 241,20 | 50 | 1 049,40 |
Ponuka | 25 | 987,20 | 5 | 100,00 | 30 | 1 087,20 |
Rozdiel
|
- 179,00 | |||||
Oblastná cena 101,25 EUR/MWh |
63 . perióda (15:30 - 15:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 37 | 825,60 | 13 | 231,20 | 50 | 1 056,80 |
Ponuka | 25 | 988,50 | 5 | 100,00 | 30 | 1 088,50 |
Rozdiel
|
- 162,90 | |||||
Oblastná cena 103,85 EUR/MWh |
64 . perióda (15:45 - 16:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
