Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 070,10 | 8 | 37,60 | 53 | 1 107,70 |
| Ponuka | 23 | 852,30 | 10 | 350,00 | 33 | 1 202,30 |
|
Rozdiel
|
217,80 | |||||
| Oblastná cena 126,72 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 051,10 | 9 | 47,60 | 53 | 1 098,70 |
| Ponuka | 23 | 848,20 | 10 | 350,00 | 33 | 1 198,20 |
|
Rozdiel
|
202,90 | |||||
| Oblastná cena 125,27 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 053,50 | 9 | 47,60 | 54 | 1 101,10 |
| Ponuka | 22 | 850,20 | 11 | 350,10 | 33 | 1 200,30 |
|
Rozdiel
|
203,30 | |||||
| Oblastná cena 122,54 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 031,40 | 9 | 47,60 | 53 | 1 079,00 |
| Ponuka | 23 | 852,00 | 11 | 350,10 | 34 | 1 202,10 |
|
Rozdiel
|
179,40 | |||||
| Oblastná cena 120,85 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 1 001,10 | 10 | 61,30 | 51 | 1 062,40 |
| Ponuka | 26 | 823,80 | 9 | 338,70 | 35 | 1 162,50 |
|
Rozdiel
|
177,30 | |||||
| Oblastná cena 125,04 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 41 | 993,50 | 10 | 61,30 | 51 | 1 054,80 |
| Ponuka | 25 | 826,50 | 10 | 348,70 | 35 | 1 175,20 |
|
Rozdiel
|
167,00 | |||||
| Oblastná cena 121,65 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 40 | 990,20 | 11 | 61,40 | 51 | 1 051,60 |
| Ponuka | 26 | 848,30 | 9 | 338,70 | 35 | 1 187,00 |
|
Rozdiel
|
141,90 | |||||
| Oblastná cena 120,91 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 40 | 987,10 | 11 | 61,40 | 51 | 1 048,50 |
| Ponuka | 25 | 847,90 | 10 | 348,70 | 35 | 1 196,60 |
|
Rozdiel
|
139,20 | |||||
| Oblastná cena 114,65 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 101,50 | 11 | 63,40 | 55 | 1 164,90 |
| Ponuka | 25 | 827,70 | 8 | 340,00 | 33 | 1 167,70 |
|
Rozdiel
|
273,80 | |||||
| Oblastná cena 123,24 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 085,70 | 11 | 63,40 | 55 | 1 149,10 |
| Ponuka | 25 | 835,20 | 8 | 340,10 | 33 | 1 175,30 |
|
Rozdiel
|
250,50 | |||||
| Oblastná cena 122,16 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 078,60 | 11 | 63,40 | 55 | 1 142,00 |
| Ponuka | 24 | 825,50 | 9 | 350,00 | 33 | 1 175,50 |
|
Rozdiel
|
253,10 | |||||
| Oblastná cena 119,12 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 072,30 | 11 | 63,40 | 55 | 1 135,70 |
| Ponuka | 24 | 831,10 | 9 | 350,00 | 33 | 1 181,10 |
|
Rozdiel
|
241,20 | |||||
| Oblastná cena 113,31 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 058,10 | 13 | 69,60 | 57 | 1 127,70 |
| Ponuka | 24 | 823,00 | 10 | 350,00 | 34 | 1 173,00 |
|
Rozdiel
|
235,10 | |||||
| Oblastná cena 116,09 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 056,70 | 13 | 69,60 | 57 | 1 126,30 |
| Ponuka | 24 | 822,20 | 10 | 350,00 | 34 | 1 172,20 |
|
Rozdiel
|
234,50 | |||||
| Oblastná cena 114,15 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 055,30 | 13 | 69,60 | 57 | 1 124,90 |
| Ponuka | 24 | 818,80 | 10 | 350,00 | 34 | 1 168,80 |
|
Rozdiel
|
236,50 | |||||
| Oblastná cena 116,69 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 060,60 | 14 | 69,70 | 58 | 1 130,30 |
| Ponuka | 24 | 814,20 | 10 | 350,00 | 34 | 1 164,20 |
|
Rozdiel
|
246,40 | |||||
| Oblastná cena 118,27 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 124,40 | 12 | 69,40 | 57 | 1 193,80 |
| Ponuka | 25 | 808,10 | 8 | 335,00 | 33 | 1 143,10 |
|
Rozdiel
|
316,30 | |||||
| Oblastná cena 118,77 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 133,70 | 12 | 69,40 | 57 | 1 203,10 |
| Ponuka | 25 | 798,70 | 8 | 335,00 | 33 | 1 133,70 |
|
Rozdiel
|
335,00 | |||||
| Oblastná cena 122,31 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 147,60 | 12 | 69,40 | 57 | 1 217,00 |
| Ponuka | 24 | 772,20 | 9 | 345,00 | 33 | 1 117,20 |
|
Rozdiel
|
375,40 | |||||
| Oblastná cena 122,91 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 172,70 | 12 | 69,40 | 58 | 1 242,10 |
| Ponuka | 23 | 770,60 | 10 | 345,10 | 33 | 1 115,70 |
|
Rozdiel
|
402,10 | |||||
| Oblastná cena 122,34 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 243,40 | 11 | 82,40 | 57 | 1 325,80 |
| Ponuka | 24 | 861,40 | 8 | 335,00 | 32 | 1 196,40 |
|
Rozdiel
|
382,00 | |||||
| Oblastná cena 122,72 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 243,20 | 11 | 82,40 | 57 | 1 325,60 |
| Ponuka | 24 | 843,40 | 8 | 335,00 | 32 | 1 178,40 |
|
Rozdiel
|
399,80 | |||||
| Oblastná cena 128,06 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 261,00 | 12 | 82,50 | 59 | 1 343,50 |
| Ponuka | 22 | 831,20 | 9 | 345,00 | 31 | 1 176,20 |
|
Rozdiel
|
429,80 | |||||
| Oblastná cena 130,30 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 357,00 | 11 | 82,40 | 58 | 1 439,40 |
| Ponuka | 23 | 880,70 | 9 | 345,00 | 32 | 1 225,70 |
|
Rozdiel
|
476,30 | |||||
| Oblastná cena 139,69 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 640,70 | 12 | 179,40 | 61 | 1 820,10 |
| Ponuka | 24 | 1 313,10 | 7 | 335,00 | 31 | 1 648,10 |
|
Rozdiel
|
327,60 | |||||
| Oblastná cena 132,48 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 748,30 | 13 | 183,40 | 62 | 1 931,70 |
| Ponuka | 23 | 1 297,90 | 7 | 335,00 | 30 | 1 632,90 |
|
Rozdiel
|
450,40 | |||||
| Oblastná cena 157,94 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 828,70 | 12 | 80,40 | 61 | 1 909,10 |
| Ponuka | 25 | 1 400,70 | 5 | 230,10 | 30 | 1 630,80 |
|
Rozdiel
|
428,00 | |||||
| Oblastná cena 191,37 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 877,20 | 13 | 80,50 | 62 | 1 957,70 |
| Ponuka | 25 | 1 400,70 | 5 | 230,00 | 30 | 1 630,70 |
|
Rozdiel
|
476,50 | |||||
| Oblastná cena 244,15 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 986,90 | 11 | 89,60 | 62 | 2 076,50 |
| Ponuka | 26 | 1 598,70 | 8 | 175,00 | 34 | 1 773,70 |
|
Rozdiel
|
388,20 | |||||
| Oblastná cena 174,50 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 999,10 | 13 | 109,60 | 62 | 2 108,70 |
| Ponuka | 26 | 1 596,80 | 8 | 175,00 | 34 | 1 771,80 |
|
Rozdiel
|
402,30 | |||||
| Oblastná cena 239,23 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 973,00 | 13 | 109,60 | 61 | 2 082,60 |
| Ponuka | 29 | 1 698,20 | 6 | 75,00 | 35 | 1 773,20 |
|
Rozdiel
|
274,80 | |||||
| Oblastná cena 277,74 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 2 030,10 | 13 | 109,60 | 62 | 2 139,70 |
| Ponuka | 29 | 1 695,00 | 6 | 75,10 | 35 | 1 770,10 |
|
Rozdiel
|
335,10 | |||||
| Oblastná cena 298,77 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 1 962,10 | 16 | 153,40 | 59 | 2 115,50 |
| Ponuka | 30 | 1 706,50 | 6 | 84,60 | 36 | 1 791,10 |
|
Rozdiel
|
255,60 | |||||
| Oblastná cena 229,00 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 1 990,10 | 16 | 149,80 | 60 | 2 139,90 |
| Ponuka | 29 | 1 705,40 | 6 | 84,60 | 35 | 1 790,00 |
|
Rozdiel
|
284,70 | |||||
| Oblastná cena 216,22 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 2 043,80 | 18 | 172,30 | 61 | 2 216,10 |
| Ponuka | 31 | 1 639,80 | 5 | 149,60 | 36 | 1 789,40 |
|
Rozdiel
|
404,00 | |||||
| Oblastná cena 401,35 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 43 | 2 033,90 | 18 | 170,70 | 61 | 2 204,60 |
| Ponuka | 31 | 1 640,90 | 5 | 149,60 | 36 | 1 790,50 |
|
Rozdiel
|
393,00 | |||||
| Oblastná cena 353,43 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 2 059,70 | 17 | 137,50 | 65 | 2 197,20 |
| Ponuka | 29 | 1 566,70 | 5 | 155,00 | 34 | 1 721,70 |
|
Rozdiel
|
493,00 | |||||
| Oblastná cena 259,98 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 2 044,40 | 15 | 127,40 | 64 | 2 171,80 |
| Ponuka | 28 | 1 560,00 | 6 | 165,00 | 34 | 1 725,00 |
|
Rozdiel
|
484,40 | |||||
| Oblastná cena 205,00 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 976,90 | 18 | 144,90 | 64 | 2 121,80 |
| Ponuka | 28 | 1 405,10 | 6 | 320,00 | 34 | 1 725,10 |
|
Rozdiel
|
571,80 | |||||
| Oblastná cena 330,93 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 946,80 | 15 | 127,50 | 64 | 2 074,30 |
| Ponuka | 26 | 1 381,80 | 8 | 345,00 | 34 | 1 726,80 |
|
Rozdiel
|
565,00 | |||||
| Oblastná cena 170,84 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 805,50 | 14 | 116,90 | 64 | 1 922,40 |
| Ponuka | 28 | 1 261,70 | 7 | 340,00 | 35 | 1 601,70 |
|
Rozdiel
|
543,80 | |||||
| Oblastná cena 268,86 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 800,30 | 10 | 88,60 | 64 | 1 888,90 |
| Ponuka | 26 | 1 218,80 | 9 | 365,00 | 35 | 1 583,80 |
|
Rozdiel
|
581,50 | |||||
| Oblastná cena 152,61 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 837,90 | 12 | 294,70 | 66 | 2 132,60 |
| Ponuka | 26 | 1 219,40 | 9 | 365,00 | 35 | 1 584,40 |
|
Rozdiel
|
618,50 | |||||
| Oblastná cena 138,34 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 798,20 | 12 | 294,70 | 64 | 2 092,90 |
| Ponuka | 27 | 1 222,20 | 9 | 365,00 | 36 | 1 587,20 |
|
Rozdiel
|
576,00 | |||||
| Oblastná cena 121,66 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 859,60 | 11 | 363,60 | 60 | 2 223,20 |
| Ponuka | 29 | 1 229,80 | 10 | 361,00 | 39 | 1 590,80 |
|
Rozdiel
|
629,80 | |||||
| Oblastná cena 138,25 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 825,30 | 11 | 363,60 | 60 | 2 188,90 |
| Ponuka | 30 | 1 230,50 | 10 | 361,00 | 40 | 1 591,50 |
|
Rozdiel
|
594,80 | |||||
| Oblastná cena 138,59 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 812,20 | 10 | 353,60 | 60 | 2 165,80 |
| Ponuka | 30 | 1 231,20 | 10 | 361,00 | 40 | 1 592,20 |
|
Rozdiel
|
581,00 | |||||
| Oblastná cena 125,27 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 791,10 | 10 | 353,60 | 60 | 2 144,70 |
| Ponuka | 30 | 1 230,40 | 10 | 361,00 | 40 | 1 591,40 |
|
Rozdiel
|
560,70 | |||||
| Oblastná cena 123,02 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 796,40 | 12 | 374,50 | 60 | 2 170,90 |
| Ponuka | 29 | 1 228,50 | 9 | 360,00 | 38 | 1 588,50 |
|
Rozdiel
|
567,90 | |||||
| Oblastná cena 125,70 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 780,00 | 11 | 374,40 | 59 | 2 154,40 |
| Ponuka | 29 | 1 230,30 | 9 | 360,00 | 38 | 1 590,30 |
|
Rozdiel
|
549,70 | |||||
| Oblastná cena 127,55 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 767,10 | 11 | 374,40 | 59 | 2 141,50 |
| Ponuka | 29 | 1 230,50 | 9 | 360,00 | 38 | 1 590,50 |
|
Rozdiel
|
536,60 | |||||
| Oblastná cena 127,56 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 741,60 | 11 | 374,40 | 59 | 2 116,00 |
| Ponuka | 29 | 1 236,20 | 8 | 354,90 | 37 | 1 591,10 |
|
Rozdiel
|
505,40 | |||||
| Oblastná cena 132,00 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 775,60 | 11 | 374,50 | 64 | 2 150,10 |
| Ponuka | 25 | 1 237,10 | 10 | 370,00 | 35 | 1 607,10 |
|
Rozdiel
|
538,50 | |||||
| Oblastná cena 126,79 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 770,30 | 11 | 374,40 | 64 | 2 144,70 |
| Ponuka | 25 | 1 237,90 | 10 | 370,00 | 35 | 1 607,90 |
|
Rozdiel
|
532,40 | |||||
| Oblastná cena 125,79 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 749,50 | 11 | 374,50 | 64 | 2 124,00 |
| Ponuka | 25 | 1 239,70 | 10 | 370,00 | 35 | 1 609,70 |
|
Rozdiel
|
509,80 | |||||
| Oblastná cena 127,94 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 738,70 | 12 | 384,40 | 64 | 2 123,10 |
| Ponuka | 25 | 1 241,30 | 10 | 370,00 | 35 | 1 611,30 |
|
Rozdiel
|
497,40 | |||||
| Oblastná cena 133,10 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 845,60 | 10 | 264,40 | 62 | 2 110,00 |
| Ponuka | 27 | 1 264,10 | 11 | 370,00 | 38 | 1 634,10 |
|
Rozdiel
|
581,50 | |||||
| Oblastná cena 111,19 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 874,50 | 9 | 254,40 | 61 | 2 128,90 |
| Ponuka | 28 | 1 264,00 | 11 | 370,00 | 39 | 1 634,00 |
|
Rozdiel
|
610,50 | |||||
| Oblastná cena 101,36 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 51 | 1 774,60 | 7 | 48,50 | 58 | 1 823,10 |
| Ponuka | 27 | 1 214,90 | 12 | 420,00 | 39 | 1 634,90 |
|
Rozdiel
|
559,70 | |||||
| Oblastná cena 97,46 EUR/MWh | ||||||
60 . perióda (14:45 - 15:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 48 | 1 752,40 | 10 | 74,40 | 58 | 1 826,80 |
| Ponuka | 29 | 1 270,40 | 10 | 365,50 | 39 | 1 635,90 |
|
Rozdiel
|
482,00 | |||||
| Oblastná cena 166,00 EUR/MWh | ||||||
61 . perióda (15:00 - 15:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
